Опис
Склад: олія плодів шипшини, одержана низькотемпературною екстракцією, містить різноманітні біологічно-активні сполуки. Олія очищується відстоюванням
Рекомендовано: Використовується за смаком в приготуванні салатів, гарнірів та інших страв, які не підлягають термічній обробці
Умови зберігання: в оригінальній упаковці за температури не вище +25ºС. Після відкриття упаковки зберігати у холодильнику.
Термін придатності: 1 рік від дати виробництва
| Інформація по вмісту | на 100 g(г) (107,4 ml(мл)) олії плодів шипшини | на 2,0 g(г) (2,15 ml(мл)), чайну ложку олії плодів шипшини |
| Калорійність, kСаl(ккал) | 898,0 | 18,00 |
| Жири, g(г) | 99,75 | 2,000 |
| Вуглеводи, g(г) | 0,00 | 0,00 |
| Білки, g(г) | 0,00 | 0,00 |
| Транс ізомери в перерахунку на метилелаїдат, % | не виявлено | не виявлено |
| Ненасичені жирні кислоти ω3, mg(мг) | 25,34 | 0,510 |
| Ненасичені жирні кислоти ω6, mg(мг) | 1112,83 | 22,26 |
| Ненасичені жирні кислоти ω9, mg(мг) | 434,88 | 8,700 |
| Вітамін Е, mg(мг) | 62,03 | 1,24 |
| Вітамін А, mg(мг) | 1,040 | 0,021 |
| Холестерин, mg(мг) | 0,00 | 0,00 |
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-2/21261 від 03.07.2017
Виробляється відповідно ТУ У 10.4-32062796-017:2017





Відгуки
Відгуків немає, поки що.