Опис
Склад: олія насіння розторопші плямистої, одержана першим холодним віджимом, містить різноманітні біологічно-активні сполуки. Олія очищується відстоюванням
Рекомендовано: Використовується за смаком в приготуванні салатів, гарнірів та інших страв, які не підлягають термічній обробці
Умови зберігання: в оригінальній упаковці за температури не вище +25ºС. Після відкриття упаковки зберігати у холодильнику.
Термін придатності: 1 рік від дати виробництва
| Інформація по вмісту | на 100 g(г) (107,4 ml(мл)) олії насіння розторопші плямистої | на 2,0 g(г) (2,15 ml(мл)), чайну ложку олії насіння розторопші плямистої |
| Калорійність, kСаl(ккал) | 898,0 | 18,00 |
| Жири, g(г) | 99,75 | 2,000 |
| Вуглеводи, g(г) | 0,00 | 0,00 |
| Білки, g(г) | 0,00 | 0,00 |
| Транс ізомери в перерахунку на метилелаїдат, % | не виявлено | не виявлено |
| Ненасичені жирні кислоти ω3, mg(мг) | 39,84 | 0,800 |
| Ненасичені жирні кислоти ω6, mg(мг) | 1267,26 | 25,35 |
| Ненасичені жирні кислоти ω9, mg(мг) | 666,84 | 13,34 |
| Вітамін Е, mg(мг) | 17,30 | 0,350 |
| Вітамін А, mg(мг) | 0,090 | 0,002 |
| Холестерин, mg(мг) | 0,00 | 0,00 |
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-2/21261 від 03.07.2017
Виробляється відповідно ТУ У 10.4-32062796-017:2017





Відгуки
Відгуків немає, поки що.